Рыбные колбасы

Наименование Состав Норма закладки Натуральные Водорастворимые
1 Балтийская Перец черный, красный, кориандр, лук, чеснок, мята,
лавровый лист, аромат ванилин.
1.5 – 2 кг на 100кг сырья 5- 92010 5-0 92010
2 Для колбас из морского окуня Перец черный, душистый, чеснок 1.5 – 2 кг на 100кг сырья 5- 92011 5- 0-92011
3 Для колбас из тунца Перец черный, петрушка, кориандр 1.5 – 2 кг на 100кг сырья 5- 92012 5-0- 92012
4 Из минтая Перец черный, душистый, мускат 1.5 – 2 кг на 100кг сырья 5- 92013 5- 0-92013
5 Колбаса по-гамбургски Розмарин, иссоп, тмин, паприка, чеснок 1.5 – 2 кг на 100кг сырья 5- 92014 5- 0-92014
6 Лососевая Перец черный, укроп, петрушка, чеснок 1.5 – 2 кг на 100кг сырья 5- 92015 5- 0-92015
7 Морская Перец черный, тмин, лавровый лист, чеснок 1.5 – 2 кг на 100кг сырья 5- 92016 5- 0-92016
8 По-бельгийски Перец черный, красный, розмарин, майоран, чеснок, иссоп. 1.5 – 2 кг на 100кг сырья 5- 92017 5- 0-92017
9 По-бельгийски Перец черный, красный, розмарин, майоран, чеснок, иссоп. 1.5 – 2 кг на 100кг сырья 5- 92018 5- 0-92018
10 По-венски Перец мускат, розмарин, майоран, чеснок 1.5 – 2 кг на 100кг сырья 5- 92019 5- 0-92019
11 Полярная Перец красный, душистый, укроп, кориандр, лавровый лист. 1.5 – 2 кг на 100кг сырья 5- 92020 5- 0-92020
12 Полярная Перец красный, душистый, укроп, кориандр, лавровый
лист, чеснок.
1.5 – 2 кг на 100кг сырья 5- 92021 5- 0-92021
13 Приморская Фенхель, горчица, перец черный, чеснок. 1.5 – 2 кг на 100кг сырья 5- 92022 5- 0-92022
14 Рыбные сардельки Лук, чеснок, перец черный, красный, имбирь 1.5 – 2 кг на 100кг сырья 5- 92023 5- 0-92023
15 Северная Перец черный, петрушка, кориандр, мускатный
орех, лук, чеснок.
1.5 – 2 кг на 100кг сырья 5- 92024 5- 0-92024
16 Смесь для сосисок из морского окуня Перец черный, чеснок 1.5 – 2 кг на 100кг сырья 5- 92025 5- 0-92025
17 Сосиски Любительские Перец черный, кориандр, мускат, имбирь, чеснок,
лавровый лист.
1.5 – 2 кг на 100кг сырья 5- 92026 5- 0-92026
18 Судаковая Перец черный, перец душистый 1.5 – 2 кг на 100кг сырья 5- 92027 5- 0-92027
19 Тресковая Перец черный, паприка, тмин, лавровый лист 1.5 – 2 кг на 100кг сырья 5- 92028 5- 0-92028
20 Уссурийская Чеснок, перец черный, лавровый лист, мускатный орех 1.5 – 2 кг на 100кг сырья 5- 92029 5- 0-92029
21 Ютландская Перец черный, тмин, розмарин, паприка, мускат, чеснок 1.5 – 2 кг на 100кг сырья 5- 92030 5- 0-92030

В состав функциональной части каждой смеси входят Е300, Е450, Е451, Е330, Е385, Е475, Е1440, Е466, животные белки

 

© Официальный сайт ООО «ИТ-Капитал»